|  |  | 
             
              
                | BSP KRAB® ePROCUREMENT SUITE - это коллекция заказных
				автоматизированных 
                  систем учета потребности и расхода материалов, 
				расчета потребности в услугах и работах в организациях с 
				различными видами деятельности. Система
				eProcurement обеспечивает контроль за 
				эффективным использованием ресурсов предприятия,  позволяет 
				делать оценку и прогноз 
                  финансовых и материальных потоков
				во всех подразделениях и на всех уровнях
				коммерческого или производственного процесса, 
				планировать номенклатуру и количество потребления, 
				оптимизировать выбор поставщиков . |  
                | Основные характеристики
				BSP eProcurement 
                    
					Учет и анализ потребности в материалах и 
					услугах.
					Планирование закупок, 
                      обработка и оценка предложений
					на поставки 
                    
					Сопровождение 
					цепочек поставок и контроль
					за их выполнениемРегистрация 
                      договоров и управление договорным 
					процессом
                    
					Привязка к 
					 договорам 
					сопроводительных документов (приказов, счетов, накладных и 
					т.п.) и сведение их обработки в 
					единый процессАвтоматическая 
                      внутриведомственная калькуляция
                    
					Оптимизация
					распределения средств
 |  
                | Примеры внедрения 
 BSP KRAB® ePROCUREMENT SUITE
             
				 Nestle CZ            
				eProcurement, Help Desk, Hierarchical Tasks
 |  | Home... |  
										| 
												Если вас заинтересовала эта 
														информация и у вас возникли вопросы, пишите на e-mail 
														
													bsp@ukrpack.net
											 |  |  |